| طراز الحفارة | CSD500 | CSD1300 | CSD1800 | CSD3000 | CMR1000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
| حفر | الماس | الماس | الماس | الماس | الماس RC |
| قوة المحطة الهيدروليكية | محرك ديزل | محرك ديزل محرك كهربائي | محرك ديزل محرك كهربائي | محرك ديزل محرك كهربائي | محرك ديزل |
| متزايد | رجل Modularized المحمولة المسار الخيالة | المسار الخيالة زلق التركيب | المسار الخيالة زلق التركيب | المسار الخيالة زلق التركيب | المسار الخيالة زلق التركيب |
| CKD300 | CKD600G | |
|---|---|---|
|
![]() |
|
| نوع الحفر | الماس 360 درجة حفر زاوية | الماس 360 درجة حفر زاوية |
| قوة المحطة الهيدروليكية | محرك كهربائي | محرك كهربائي |
| متزايد | تركيب انزلاقي وحدات | تركيب انزلاقي وحدات |
| طراز الحفارة | CMD40 | CMD60 | CMD100 | CMD150S | CMD180SD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| قمة القيادة | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي AC - VFD |
هيدروليكي AC - VFD |
| قوة المحطة الهيدروليكية | محرك ديزل | محرك ديزل | محرك ديزل | محرك ديزل كهرباء |
كهرباء |
| رافعة / قوة دفع | مسار / مقطورة | مسار / مقطورة | مسار / مقطورة | الانزلاق النمطي | الانزلاق النمطي |