| Modelo de plataforma | CSD500 | CSD1300 | CSD1800 | CSD3000 | CMR1000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
| Perforación | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante RC |
| Potencia de la estación hidráulica | Motor diesel | Motor diesel Motor eléctrico | Motor diesel Motor eléctrico | Motor diesel Motor eléctrico | Motor diesel |
| Montaje | Hombre Modularizado Portátil Montado en la pista | Montado en la pista Montaje en patín | Montado en la pista Montaje en patín | Montado en la pista Montaje en patín | Montado en la pista Montaje en patín |
| CKD300 | CKD600G | |
|---|---|---|
|
![]() |
|
| Tipo de perforación | Diamante Ángulo de perforación de 360 grados | Diamante Ángulo de perforación de 360 grados |
| Potencia de la estación hidráulica | Motor eléctrico | Motor eléctrico |
| Montaje | Montaje de patín modularizado | Montaje de patín modularizado |
| Modelo de plataforma | CMD40 | CMD60 | CMD100 | CMD150S | CMD180SD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Top Drive | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico AC - VFD |
Hidráulico AC - VFD |
| Potencia de la estación hidráulica | Motor diesel | Motor diesel | Motor diesel | Motor diesel Electricidad |
Electricidad |
| Fuerza de elevación / empuje | Pista / Trailer | Pista / Trailer | Pista / Trailer | Skid modularizado | Skid modularizado |